これまでの実績をご紹介致します。
活動実績
■コーチングクライアント数と時間
2011年12月31日現在
クライアント数357人 コーチング総時間数 4044.4時間
■資格
ICF(国際コーチ連盟)認定プロフェッショナルコーチ
(財)生涯学習開発財団認定マスターコーチ
株式会社コーチ・エィ 認定メンタークラスコーチ
■メディア出演
毎月 FMぐんま サイト9−11に出演中(2009年開始)。
コーチングコーナーが上毛新聞に取り上げられました。【新聞記事(jpg画像)】
■講演・セミナー(敬称略)
これまでの講演・セミナーの実績です。 >>過去の実績はこちら
| 日付 | ご依頼者 | 内容 |
| 2012年2月17日 | 駒形幼稚園(前橋市) | 入学前準備 −親子のコミュニケーションについて− |
| 2012年2月13日 | たむらや | ホスピタリティー向上研修・第2部 |
| 2012年2月13日 | たむらや | ホスピタリティー向上研修・第1部 |
| 2012年2月12日 | 前橋市立時澤小学校PTA本部役員会研修会 | 自分と相手の強みのタイプを知って、コミュニケーションを楽に |
| 2012年2月12日 | 群馬県青少年育成事業団・指導者専門講座 | 大人も子どもも“にっこり”のコミュニケーション |
| 2012年2月12日 | 群馬県青少年育成事業団・指導者専門講座 | 子どもの“考える力”を育てるコミュニケーション |
| 2012年2月7日 | 高崎市私立幼稚園父母の会連合会研修会 | 子どもの笑顔とやる気を引き出すコミュニケーション |
| 2012年2月6日 | 藤吉工業株式会社 | コーチング勉強会②(全6回) |
| 2012年1月31日 | 東京都済生会中央病院 | ホスピタリティー向上研修 |
| 2012年1月30日 | 藤吉工業株式会社 | 主体的に動く・フォローアップ①(全2回) |
| 2012年1月30日 | TERUコミ主催・スキルアップセミナー | クロスロードゲーム |
| 2012年1月28日 | 藤吉工業株式会社・全店管理者会議講演会 | より良い組織をつくるためのリーダーの役割 |
| 2012年1月27日 | 前橋市立時澤小学校・PTA文教セミナー | 親子“にこにこ”コミュニケーション |
| 2012年1月26日 | TERUコミ主催(芳賀公民館) | クロスロードゲーム |
| 2012年1月25日 | 太田市立宝泉南小学校 | 子どものやる気を引き出すコミュニケーションの取り方 |
| 2012年1月24日 | 藤吉工業株式会社 | コーチング勉強会①(全6回) |
| 2012年1月24日 | TERUコミ主催 | ハートフルセッション④人の役に立つ喜び |
| 2012年1月21日 | 渋川市北橘町PTA連合会講演会 | 子どもの力を引き出すコミュニケーション |
| 2012年1月18日 | 駒形幼稚園(前橋市) | 手出し口出しはどこまでするか |
| 2012年1月6日 | 駒形幼稚園職員研修 | ホスピタリティーあふれる駒形幼稚園 |
■企業研修(敬称略)
群馬県総合教育センター/和歌山県立医科大学附属病院/藤吉工業株式会社/株式会社JALナビア/駒形幼稚園/JP労組関東/JP労組ぐんま/JP労組茨城/群馬県看護協会各支部/(藤岡・伊勢崎・前橋・渋川・沼田・富岡など)/高崎みどり幼稚園/群馬県前橋・上毛会館
